- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (6)
- » Microsoft Office (allgemein) (18)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (2)
- » SAP (37)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (16)
- » IT- / Netzwerktechnik (78)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (5)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (103)
- Aktuell sind 648 Kurse
von
115 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Controlling
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Online-Training Budgetplanung | Gute Online-Trainings haben einen Namen- WEBACAD®! | CBT | WEBACAD | |
| Online-Training Bilanzwissen für Führungskräfte | Management Wissen online | WBT | WEBACAD | |
| Online-Training Balanced Scorecard | Management Wissen online | WBT | WEBACAD | |
| Modul: Planung und Organisation von Bildungsprozessen | Praxisnahe und nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipierte Personalentwicklung, Bildungsmarketing, Controlling und Qualitätsmanagement. | Blended Learning | Weiterbildendes Studium Personalentwicklung und Berufliche Bildung | |
| Crashkurs Rechnungswesen & Controlling (berufsbegleitend) | Der Crash Kurs Rechnungswesen ist auf die Bedürfnisse von Führungs- und Führungsnachwuchskräften zugeschnitten, die sich schnell und zeitlich flexibel die wichtigsten Themen aus dem Rechnungswesen aneignen möchten. | Blended Learning | Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG | |
| Controlling I | Sie möchten Grundkenntnisse in Controlling erwerben? | WBT | on campus | |
| Intensivstudium Betriebswirtschaft | Unsere praxisbezogenen Intensivstudiengänge Betriebswirtschaft umfassen alle wesentlichen Themen der Betriebswirtschaftslehre. | Blended Learning | Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG | |
| Kompaktstudium Betriebswirtschaft | Das Kompaktstudium BWL umfasst alle im Finanzbereich wesentlichen Themen der Betriebswirtschaftslehre | Blended Learning | Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG | |
| Übungen Rechnungswesen | Behandelte Themen der Veranstaltung sind insbesondere: - Bilanzanalyse - Bilanzpolitik - Kennzahlensysteme Als Teilnehmer der Veranstaltung lernen Sie anhand konkreter Übungen und Fallbeispiele Bilanzen zu interpretieren und Kennzahlensysteme auszuwerten. | Blended Learning | Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG | |
| Qualitätsmanagement - Verbesserung von Geschäftsprozessen | In dem Kurs Qualitätsmanagement - Verbesserung von Geschäftsprozessen erfahren Sie, wie sich qualitative Verbesserunge ... | CBT | next-step GmbH | |
| Budgetierung - Budgets aufstellen und analysieren | Im vorliegenden Kurs erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die Gründe der Budgetierung und lernen die Arten vo ... | CBT | next-step GmbH | |
| Qualitätsmanagement - Der Qualitätsmanagementprozess | In dem Kurs Qualitätsmanagement - Der Qualitätsmanagementprozess werden Sie die Grundlagen des Qualitätsmanagements, ... | CBT | next-step GmbH | |
| Qualitätsmanagement - Werkzeuge für das Qualitätsmanagement | In dem Kurs Qualitätsmanagement - Werkzeuge für das Qualitätsmanagement erhalten Sie einen Überblick über diverse W ... | CBT | next-step GmbH | |
| Übungen Controlling | Behandelte Themen der Veranstaltung sind insbesondere: - Teilkostenrechnung - Deckungsbeitragsrechnung - Break-Even-Analyse Als Teilnehmer der Veranstaltung lernen Sie anhand konkreter Übungen und Fallbeispiele wichtige Instrumente des Controllings konkret anzuwenden und die Ergebnisse zu interpretieren. | Blended Learning | Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel AG | |
| Einführung in SAP® Controlling | Sie möchten die Grundlagen von SAP® Controlling verstehen und erfahren welche Zusammenhänge es zwischen den Modulen SAP Controlling und SAP® Finanzbuchhaltung gibt ? Erfahren Sie es in diesem Basiskurs für das CO-Modul. | WBT | ERP Academy | |
| Kostenstelle und Leistungsart | Dieser Anwenderkurs nimmt Sie an die Hand und erläutert umfassend die für das Controlling zentrale Stammdaten der Kostenstelle und der Leistungsart. Jetzt in einer erweiterten Fassung mit zwei Systemübungen. | WBT | ERP Academy |
Seite 1 von 1, Anzeige 16 von insgesamt 16, start bei 1 bis 16
<< zurück | | weiter >>


