- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (6)
- » Microsoft Office (allgemein) (18)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (2)
- » SAP (37)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (16)
- » IT- / Netzwerktechnik (78)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (5)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Management
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (103)
- Aktuell sind 648 Kurse
von
115 Anbietern verfügbar
Kategorie:
SAP
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | |
|---|---|---|---|---|
| Was ist SAP ? | Sie wollten schon immer wissen, was hinter “SAP” steckt ? In diesem nur knapp 10-minütigen Modul bekommen Sie das Wichtigste, was Sie über SAP als Unternehmen und SAP als Produkt wissen müssen - kompakt und übersichtlich. | WBT | ERP Academy | |
| Einführung in SAP® Controlling | Sie möchten die Grundlagen von SAP® Controlling verstehen und erfahren welche Zusammenhänge es zwischen den Modulen SAP Controlling und SAP® Finanzbuchhaltung gibt ? Erfahren Sie es in diesem Basiskurs für das CO-Modul. | WBT | ERP Academy | |
| SAP R/3 4.6 Der Einkäufer | SAP R/3 Beschaffung | CBT | next-step GmbH | |
| Module und Komponenten in SAP® ERP | Lernen Sie wie SAP® ERP gegelidert ist, was Anwendungsbereich, Komponente oder Modul bedeuten und wie Sie in SAP® gezielt die richtige Funktion finden. | WBT | ERP Academy | |
| SAP® Starter | Ihr Einstieg in das SAP®-System: Sie lernen, wie Sie sich an einem SAP®-System anmelden und Ihr Passwort vergeben. Ein Einblick in die Oberfläche des Systems erleichtert den Einstieg. | WBT | ERP Academy | |
| SAP R/3 4.6 Der Kostenstellenrechner | Dieser Kurs soll einen Überblick über die Themenbereiche der Kostenrechnung geben und darüber hinaus Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. | CBT | next-step GmbH | |
| Kostenstelle und Leistungsart | Dieser Anwenderkurs nimmt Sie an die Hand und erläutert umfassend die für das Controlling zentrale Stammdaten der Kostenstelle und der Leistungsart. Jetzt in einer erweiterten Fassung mit zwei Systemübungen. | WBT | ERP Academy | |
| SAP Advanced Planner and Optimizer (APO) - Überblick | Die einzelnen Bestandteile von SAP APO werden vorgestellt. | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3 4.6 Der Vertriebsmitarbeiter | Dem Anwender werden zunächst die Grundlagen des Vertriebs erläutert. Anschließend werden die Grundfunktionen im Vertrieb und der Verkaufsprozess erklärt. | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3 4.6 FI: Das Hauptbuch Organisation und Sachkonten | Das Hauptbuch Organisation und Sachkonto gibt einen Überblick über die Darstellung des Unternehmens im R/3-System und zeigt die Möglichkeit, das System nach den Bedürfnissen des Unternehmens einzustellen. | CBT | next-step GmbH | |
| SAP Business Information Warehouse - Konfigurationsüberblick | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse, Konfigurationsüberblick gibt einen Überblick über die BW-Systemlandschaft. Ferner beschreibt dieser Kurs alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | |
| SAP BW Konfiguration 2 | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse - Fortgeschrittene Konfiguration gibt einen Überblick über die SAP BW-Systemlandschaft und beschreibt alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | |
| mySAP EBP 3.0 Überblick und Self-service Desktop Buying | Das Computer Based Training (CBT) "mySAP EBP 3.0 Desktop Buying"- gibt einen Überblick über die gesamte Beschaffung eines Unternehmens. Gleichzeitig kann der Anwender den Teil seiner Aktivitäten bei der Benutzung des EBP im gesamten Kontext wiederfinden. | CBT | next-step GmbH | |
| mySAP.com Workplace | Überblick über mySAP.com, Arbeitsoberfläche des Workplace, Workplace-Architektur | CBT | next-step GmbH | |
| EnjoySAP Eigenschaften und Funktionen | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Hintergründe der Entwicklung von EnjoySAP, Veränderungen der neuen R ... | CBT | next-step GmbH | |
| EnjoySAP Neues in Release 4.6 | Es geht unter anderem um den neu gestalteten "Arbeitsplatz", den "Schedule Manager" sowie die Massenpflegefunktion in de ... | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3-Anwendungen und Fallbeispiel | Dieser Kurs stellt die aktuell angebotenen SAP-Branchenlösungen sowie weitere spezielle Lösungen dar. Anhand e ... | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3 4.6 Der Versandmitarbeiter | Es wird das grundlegende Wissen vermittelt, dass für die tägliche Arbeit mit dem SAP R/3-System im Bereich Ver ... | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3 4.6 Der Debitorenbuchhalter | Der Kurs ist in zwei Einheiten gegliedert. In der ersten Einheit wird gezeigt, wie Stammdaten für einen Kreditor an ... | CBT | next-step GmbH | |
| SAP R/3 4.6 Der Kreditorenbuchhalter | Der rollenbasierte Kurs SAP R/3 FI: der Kreditorenbuchhalter behandelt die Einordnung des Moduls FI in das SAP R/3-Syste ... | CBT | next-step GmbH |
Seite 1 von 2, Anzeige 20 von insgesamt 37, start bei 1 bis 20


