- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (5)
- » Microsoft Office (allgemein) (16)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (3)
- » SAP (32)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (15)
- » IT- / Netzwerktechnik (77)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (4)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Mangement
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (88)
- Aktuell sind 626 Kurse
von
100 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Elektrotechnik
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | letzte Aktualisieung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor-Studiengang Elektro- und Informationstechnik | Als Bachelor of Engineering der Elektro- und Informationstechnik arbeiten Sie in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb elektrotechnischer Anlagen und Systeme unterschiedlicher Branchen. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | 09.03.2012 | |
| Bachelor-Studiengang Mechatronik | Die Mechatronik ist ein multidisziplinäres Gebiet der Ingenieurwissenschaften, das auf den Grundlagen des Maschinenbaus, der Elektronik und der Informationstechnik basiert. Ein typisches mechatronisches System nimmt Signale eines Prozesses auf (Sensorik), verarbeitet und interpretiert sie (Mikrorechner) und steuert aufgaben- und situationsgerecht mit Kräften und Bewegung (Aktorik) den Prozess. | Blended Learning | Wilhelm Büchner Hochschule | 09.03.2012 | |
| Beleuchtungstechnik | Theoretischen Grundlagen der Beleuchtungstechnik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Brennstoffzellen | Grundlagen Brennstoffzellen | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Datennetzwerktechnik für Elektrotechniker | Der Aufbau und die Besonderheiten eines Datenverteilerschrankes werden ebenso behandelt wie die Verkabelung mit Lichtwellenleiter (POF). | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Drehstromtechnik | Drehstromtechnik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| EIB/KNX - Installationsbus | Technologie des EIB/KNX-Installationsbus und alle Grundlagen der Bus-Topologie | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Eigenschaften und Anwendungsgebiete analoger und digitaler Bauelemente in der Mikroelektronik | Der erste Teil der Vorlesung behandelt die Grundlagen der Elektrotechnik. Es werden die wichtigsten elektronischen Bauelemente eingeführt wie beispielsweise Bipolartransistoren, MOS-Feldeffekttransistoren und Operationsverstärker. Der zweite Teil der Vorlesung behandelt die grundlegenden Schaltungen der Digitaltechnik. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 30.10.2011 | |
| Elektrische Anlagen, Schutzmaßnahmen und deren Prüfung | Schutzmaßnahmen an elektrische Anlagen,und deren Prüfung | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Elektro-Installationstechnik (Energietechnik) | Theoretischen Grundlagen der Elektrotechnik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Elektronik 1 | Theoretischen Grundlagen der Elektrotechnik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Elektronik 2 | Theoretischen Grundlagen der Elektrotechnik | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Entwicklung und Programmierung von FPGA Systemen | In unserem mobilen Hardware-Praktikum vertiefen Sie in praktischen Versuchen das Verständnis von Hardware und Software. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 26.10.2011 | |
| Entwurf und Entwicklung von Mikrosystemen | Dieses Weiterbildungsmodul besteht aus mehreren Themengebieten: | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 26.10.2011 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik 1 | Grundbegriffe, Grundlagen der Elektrizitätslehre | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik 2 | Elektrischer Widerstand, Spannungsquellen, Belasteter Spannungsteiler, Wheatstone Brückenschaltung | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik 3 | Arbeit, Leistung, Energie, Wirkungsgrad, Elektrische Anpassung, Pegelrechnung, Wärmelehre ... | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Grundlagen der Elektrotechnik 4 | Dauermagnetismus, Elektromagnetismus, Elektrische Maschinen, Gleichstrommaschinen, Wechselstrommaschinen, Drehstrommaschinen | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 | |
| Hardware-/ Software-CoDesign für eingebettete Systeme | Dieses Weiterbildungsmodul richtet sich an alle, die sich mit mit Spezifikationsmechanismen für Eingebettete Systeme, der Entwurfsmethodik und der Hardware Eingebetteter Systeme aus Architektursicht und schaltungstechnischer Sicht beschäftigen möchten. | Blended Learning | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 26.10.2011 | |
| IT-Sicherheit in Unternehmen und im Privatbereich | Im Lernprogramm werden mögliche Gefahren für Unternehmensdaten nachvollziehbar beschrieben und die erforderlichen IT-Sicherheits-Maßnahmen konkret aufgezeigt | CBT | Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) | 06.10.2011 |
Seite 1 von 2, Anzeige 20 von insgesamt 33, start bei 1 bis 20


